Group A
Position | Team | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt 🇪🇬 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Uganda 🇺🇬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | DR Congo 🇨🇩 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Zimbabwe 🇿🇼 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Group B
Position | Team | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madagascar 🇲🇬 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Nigeria 🇳🇬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Guinea 🇬🇳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Burundi 🇧🇮 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group C
Position | Team | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria 🇩🇿 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Senegal 🇸🇳 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Kenya 🇰🇪 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Tanzania 🇹🇿 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
Position | Team | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco 🇲🇦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | Ivory Coast 🇨🇮 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | South Africa 🇿🇦 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Namibia 🇳🇦 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group E
Position | Team | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali 🇲🇱 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Tunisia 🇹🇳 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Angola 🇦🇴 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Mauritania 🇲🇷 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Group F
Position | Team | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana 🇬🇭 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | Cameroon 🇨🇲 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Benin 🇧🇯 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Guinea-Bissau 🇬🇼 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Last 16
Morocco 1-1 Benin (Benin win 4-1 on penalties)
Uganda 0-1 Senegal
Nigeria 3-2 Cameroon
Egypt 0-1 South Africa
Madagascar 2-2 DR Congo (Madagascar win 4-2 on penalties)
Algeria 3-0 Guinea
Mali 0-1 Ivory Coast
Ghan 1-1 Tunisia AET (Tunisia win 5-4 on penalties)